TEKNISKE SPECIFIKATIONER.

Propel størrelser 2-takt
DT225 DT225G DT150 DT150G
DT140 DT115S
DT30
DT25
DT15 DT9,9
DT8 DT6
DT4
DF15 DF15E DF9,9 DF99E
Mirror finish)
Stainless Steel Propellers
(Mirror Finish-V6 Models only)
•14 1/4 x 16
•14 1/4 x 18
•14 1/4 x 20
•14 1/4 x 22
•14 1/4 x 24
225G and 150G Counter Rotation Models (OP.)
•14 1/4 x 18
•14 1/4 x 20
•14 1/4 x 22
13 1/4 x 17 (U1700)
13 x 19 (U1900)
13 1/2 x 15(V1500)
13 1/4 x 17(V1700)
13 x 19(V1900)
13 x 21(V2100)
•13 1/2 x 15 (VS1500)
•13 1/4 x 17 (VS1700)
•13 x 19 (VS1900)
•13 x 21 (VS2100)
10 1/4 x 10 (P1001)
10 1/4 x 11 (P1101
10 1/4 x 12 (P1201
10 1/4 x 13 (P1301)
10 1/4 x 14 (P1401)
o10 1/4 x 09 (P911)
o10 1/4 x 10 (P1011)
o10 1/4 x 12 (P1211)
10 1/4 x 10 (P1001)
10 1/4 x 11 (P1101)
10 1/4 x 12 (P1201)
10 1/4 x 13 (P1301)
10 1/4 x 14 (P1401)
o10 1/4 x 09 (P911)
o10 1/4 x 10 (P1011)
o10 1/4 x 12 (P1211)
9 1/4 x 07 (M701)
10 1/4 x 09 (M901)
9 1/4 x 10 (M1001)
9 1/4 x 11 (M1101)
o9 1/4 x 08 (M811)
o9 1/4 x 09 (M911)
o9 1/4 x 10 (M1011)
7 3/8 x 5 1/8 (F500)
7 3/8 x 5 3/8 (F600)
7 7/8 x 6 5/8 (F610)
8 1/2 x 7 1/8 (F700)
7 7/8 x 7 1/2 (F711)
7 1/2 x 6 (C600)
7 1/2 x 6 1/2 (C610)
7 1/2 x 7 (C700)
7 3/8 x 4 1/2 (A400)
7 3/8 x 4 7/8 (A500)
• Rustfrie stål propeller
o Bredbladet propeller
Alle propeller er 3-bladet